Публічна інформація
Токівська ЗШ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | Грудень | Всього |
2111-заробітна плата | 0 | ||||||||||||
2120-нарахування на заробітну плату | 0 | ||||||||||||
2230 - Продукти харчування | 10561,8 | 8309,81 | 9262,22 | 10917,35 | 10708,5 | 4381,01 | 0 | 0 | 19133,88 | 11347,15 | 15083,47 | 99705,2 | |
2210- предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2181,86 | 2274,54 | 7025,78 | 3264,48 | 11497,74 | 124917,62 | 6160,5 | 0 | 3004,15 | 160327 | |||
доводчик | 270 | ||||||||||||
програмування розрахункового електроного багатофункц. Приладу обліку | 396,79 | ||||||||||||
дизпаливо | 2181,86 | 1607,75 | 1685,78 | 1248,98 | 2197,36 | 1297,62 | 0 | 0 | 3004,15 | 2486,24 | 2342,74 | ||
сітка загороджувальна 3м*15м | 1700 | ||||||||||||
господарські товари (білизна, пакет. д/сміття, губки кухоні, порошок…..) | 646,5 | 500 | |||||||||||
зарядка до акамул. | 2100 | ||||||||||||
канцелярські товари (папір д/ксероксу, файли, скотч, маркер,клей ….) | 893,5 | ||||||||||||
роутер, катридж | 1695,5 | ||||||||||||
перехідник конвертер | 320 | ||||||||||||
послуги у сфері охорони здоров'я | 7700,38 | ||||||||||||
запчастини до автобуса | 750 | ||||||||||||
салідол | 180 | ||||||||||||
кабель, лампочки | 670 | ||||||||||||
комплект меблів | 123620 | ||||||||||||
фарби,валіки, кість | 4960,5 | ||||||||||||
заправка катриджа | 1200 | ||||||||||||
Витяжний вентилятор (на кухню) | 1620 | ||||||||||||
Гідрофор | 1475 | ||||||||||||
фум лента | 20 | ||||||||||||
2240-оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 612 | 0 | 840 | 6714 | 0 | 0 | 1129 | 612 | 9907 | |||
обов'язкове страхування автобуса | 612 | 612 | |||||||||||
інструментальний контроль технічного стану Т3 (тех огляд) | 200 | 450 | |||||||||||
надання послуг з технічної підтримки програмного продукту ПК Курс | 640 | ||||||||||||
ремонт автобуса | 450 | ||||||||||||
музична апар. Від Забари | 6264 | 6264 | |||||||||||
дератизація | 1129 | ||||||||||||
2272-оплата водопостачання і водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380,64 | 1380,64 | ||
2273-оплата електроенергії | 67671,87 | 69422,65 | 46208,29 | 17877,33 | 5964,5 | 2293,12 | 496,39 | 533,15 | 1303,99 | 4076,44 | 37848,42 | 253696 | |
2274-оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) | ||||
(сума словами і цифрами) | |||||
Сільський голова | |||||
(посада) | |||||
Попельнюк В. О. | |||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
(число, місяць, рік) М.П. | |||||
Кошторис на 2017 рік | |||||
33243516 ТОКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
с. Токівське, Дніпропетровської області | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
Вид бюджету: сільський бюджет | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 03 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 0311020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | (грн.) | |||
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 3707212,17 | 38000,00 | 3745212,17 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 3707212,17 | X | 3707212,17 | |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 38000,00 | 38000,00 | |
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 38000,00 | 38000,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | X | 38000,00 | 38000,00 | |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | X | 0,00 | 0,00 | |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | X | 0,00 | 0,00 | |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | X | 0,00 | 0,00 | |
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | 25020400 | X | 0,00 | 0,00 | |
- інші надходження, у тому числі: | X | 0,00 | 0,00 | ||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | X | ||||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) | X | ||||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | X | ||||
X | ** | ** | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 3707212,17 | 38000,00 | 3745212,17 | |
Поточні видатки | 2000 | 3707212,17 | 38000,00 | 3745212,17 | |
Оплата праці | 2110 | 2517480,00 | 0,00 | 2517480,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 2517480,00 | 0,00 | 2517480,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 553845,60 | 0,00 | 553845,60 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 208000,00 | 38000,00 | 246000,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Продукти харчування | 2230 | 120000,00 | 38000,00 | 158000,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 427886,57 | 0,00 | 427886,57 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1846,17 | 0,00 | 1846,17 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 426040,40 | 0,00 | 426040,40 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Керівник | Попельнюк В. О. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу | Ганжа О. А. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
М.П.** | |||||
14.12.2017 | |||||
(число, місяць, рік) | |||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'. |